Opis
Ovaj Kona klasik donosi neke od finijih stvari na vidjelo. Fire Mountain pokreće 9-brzinski pogon s glatkim mijenjanjem stupnjeva prijenosa kako bi stvari bile upravljive na različitim terenima i hidrauličke disk kočnice za zaustavljanje. Sa 100 mm podesivim ovjesom i čvrstim gumama na širim naplatcima od 27 mm, Fire Mountain pomaže u izgradnji samopouzdanja izvan ceste. Dostupan za manje vozače u XS verziji s kotačima od 26″ i kotačima od 27,5″ za veličine S-XL.
TEHNIČKI PODACI
| MATERIJAL OKVIRA | Kona 6061 aluminijsko učvršćeno |
| STRAŽNJI AMORTIZER | n/a |
| VILICA | Suntour XCR 32 ili X1 LO-R ili RST Omega spiralna opruga 100 mm |
| CRANKARMS | Samox |
| LANČANICI | 28t |
| B/B | Feimin 73 mm |
| PEDALE | Kona JS2 |
| LANAC | KMC X9 |
| KASETA | Microshift Advent 11-46t 9spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F D | n/a |
| R/D | Microshift Advent sa spojkom |
| MJENJAČI | Microshift Advent |
| KOČIONE ČELJUSTI | Tektro HDM275 |
| ROTOR PREDNJE KOČNICE | Tektro TR180 180 mm |
| ROTOR STRAŽNJE KOČNICE | Tektro TR160 160 mm |
| POLUGE KOČNICE | Tektro HDM275 |
| SLUŠALICE | Feimen HP-H868B |
| UPRAVLJAČ | Kona aluminijski uspon |
| STABLJIKA | Kona kontrola |
| NOSAČ SJEDALA | Kona palac s pomakom 31,6 mm |
| STEZALJKA ZA SJEDALO | Kona QR |
| HVATALJKE | Kona Key Grip Slip on |
| SEDLO | Kona XC |
| PREDNJA GLAVČINA | Joytech 100x9mm |
| STRAŽNJA GLAVČINA | Joytech 135x10mm |
| ŽBICE | Nehrđajući crni 14g |
| FELGE | Alex DP27K |
| PREDNJA GUMA | WTB Trail Boss ili Maxxis Rekon 27.5/26×2.25″ |
| STRAŽNJA GUMA | WTB Trail Boss ili Maxxis Rekon 27.5/26×2.25″ |
| BOJA BOJE | Matte Midnight ili Matte Faux Raw s plavo-sivim naljepnicama |
| DODACI | n/a |
GEOMETRIJA
| VELIČINA | XS | S | M | L | XL | |
| 1 | ST DULJINA | 331 | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | TT DULJINA | 549 | 572 | 600 | 628 | 667 |
| 3 | DOHVATITI | 400 | 415 | 440 | 465 | 500.0 |
| 4 | STOG | 556 | 585 | 599 | 608 | 622 |
| 5 | STOJI PREKO | 675 | 710 | 718 | 724 | 747 |
| 6 | HT KUT | 67.5 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 7 | HT DULJINA | 100 | 100 | 115 | 125 | 140 |
| 8 | ST KUT | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | CS DULJINA | 425 | 425 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB DROP | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | BB VISINA | 303 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 12 | MEĐUOSOVINSKI RAZMAK | 1085 | 1109 | 1139 | 1168 | 1208 |
| 13 | PREDNJI CENTAR | 662 | 678 | 709 | 737 | 778 |
| 14 | DULJINA VILICE | 483 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 15 | POMAK VILICE | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |

Sve specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave





