Dew je naša klasična sveobuhvatna opcija za gradske vožnje za nekoga tko traži pristupačnu i udobnu vožnju. Dew je učinkovit bicikl koji ima pogonski sklop sa širokim rasponom stupnjeva prijenosa i integriranim ručicama kočnice i mjenjača. Dostupan je u dvije boje tako da možete odabrati bicikl koji najbolje odgovara vašem stilu. U jednakoj mjeri funkcionalan i zabavan, Dew je kao da skačete po rubnicima na gradskim vožnjama, krstarite biciklističkim stazama ili se okupljate u lokalnom pubu.
TEHNIČKI PODACI
| MATERIJAL OKVIRA | Kona 6061 aluminijsko učvršćeno |
| VELIČINE | S, M, L, XL |
| STRAŽNJI AMORTIZER | n/a |
| VILICA | Kona projekt dva diska |
| CRANKARMS | Shimano Altus ili Prowheel CW TM-CY10 |
| LANČANICI | 22/36t |
| B/B | Feimin 68 mm |
| PEDALE | Feimin platforma |
| LANAC | KMC Z8.3 |
| KASETA | Shimano Altus 11-34t 8spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F D | Shimano Altus |
| R/D | Shimano Altus |
| MJENJAČI | Shimano Altus |
| KOČIONE ČELJUSTI | Tektro MDM280 mehanički |
| ROTOR PREDNJE KOČNICE | Tektro 160 mm |
| ROTOR STRAŽNJE KOČNICE | Tektro 160 mm |
| POLUGE KOČNICE | Shimano Altus |
| SLUŠALICE | Feimin FP-H863 |
| UPRAVLJAČ | Kona aluminijski uspon |
| STABLJIKA | Kona kontrola |
| NOSAČ SJEDALA | Kona Commuter 27,2 mm |
| STEZALJKA ZA SJEDALO | Kona stezaljka |
| HVATALJKE | Kona Key Grip |
| SEDLO | Kona Prigradski prijevoznik |
| PREDNJA GLAVČINA | Formula 100x9mm |
| STRAŽNJA GLAVČINA | Formula 135x10mm |
| ŽBICE | Nehrđajući 14g |
| FELGE | Legura s dvostrukom stijenkom |
| PREDNJA GUMA | WTB Horizon Comp 650x47c |
| STRAŽNJA GUMA | WTB Horizon Comp 650x47c |
| BOJA BOJE | Satin Turismo Olive ili Satin Bloodstone s naljepnicama ugljena i kosti |
| DODACI | n/a |
GEOMETRIJA
| VELIČINA | S | M | L | XL | |
| 1 | ST DULJINA | 420 | 470 | 520 | 580 |
| 2 | TT DULJINA | 550 | 597 | 636 | 686 |
| 3 | DOHVATITI | 398 | 423 | 439 | 465 |
| 4 | STOG | 569 | 607 | 644 | 682 |
| 5 | STOJI PREKO | 687 | 722 | 757 | 798 |
| 6 | HT KUT | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7 | HT DULJINA | 135 | 175 | 215 | 255 |
| 8 | ST KUT | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 |
| 9 | CS DULJINA | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | BB DROP | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 11 | BB VISINA | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 12 | MEĐUOSOVINSKI RAZMAK | 1077 | 1116 | 1146 | 1185 |
| 13 | PREDNJI CENTAR | 636 | 675 | 705 | 744 |
| 14 | DULJINA VILICE | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15 | POMAK VILICE | 50 | 50 | 50 | 50 |

Sve specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave


