Lava Dome je nešto poput vašeg najboljeg prijatelja, ali u obliku bicikla. Sjajan je u zemlji. Sjajno je okupljati se po gradu. Sjajno je čačkati po susjedstvu singletrackom i sve to radi na pouzdan način. Lava Dome ima 9-brzinski pogon jednostavan za korištenje sa stražnjim mjenjačem sa spojkom, kao i elegantno unutarnje usmjeravanje kabela i ispuste. Sa snažnim kotačima od 29” koji mogu prihvatiti gume do 2,6”, ovaj bicikl je spreman za sve što mu se nađe na putu!
TEHNIČKI PODACI
MATERIJAL OKVIRA | Kona 6061 aluminijsko učvršćeno |
VELIČINE | S, M, L, XL |
STRAŽNJI AMORTIZER | n/a |
VILICA | Suntour XCR 32 ili X1 LO-R ili RST Omega spiralna opruga 100 mm |
CRANKARMS | Samox |
LANČANICI | 28t |
B/B | Feimin 73 mm |
PEDALE | Kona JS2 |
LANAC | KMC X9 |
KASETA | Microshift Advent 11-46t 9spd |
CHAINGUIDE | n/a |
F D | n/a |
R/D | Microshift Advent sa spojkom |
MJENJAČI | Microshift Advent |
KOČIONE ČELJUSTI | Hidraulika Tektro HDM275 |
ROTOR PREDNJE KOČNICE | Tektro TR180 180 mm |
ROTOR STRAŽNJE KOČNICE | Tektro TR160 160 mm |
POLUGE KOČNICE | Hidraulika Tektro HDM275 |
SLUŠALICE | Feimen HP-H868B |
UPRAVLJAČ | Kona XC/BC Riser |
STABLJIKA | Kona XC |
NOSAČ SJEDALA | Kona palac 31,6 mm |
STEZALJKA ZA SJEDALO | Kona QR |
HVATALJKE | Kona Key Grip Slip on |
SEDLO | Kona XC |
PREDNJA GLAVČINA | Joytech 100x9mm |
STRAŽNJA GLAVČINA | Joytech 135x10mm |
ŽBICE | Nehrđajući crni 14g |
FELGE | Alex DP27K |
PREDNJA GUMA | WTB Trail Boss ili Maxxis Rekons 29×2.25″ |
STRAŽNJA GUMA | WTB Trail Boss ili Maxxis Rekons 29×2.25″ |
BOJA BOJE | Sjajni tamno sivi ili sjajni porculan s izbljeđivanjem u peći i ljubičastim naljepnicama |
DODACI | n/a |
GEOMETRIJA
VELIČINA | S | M | L | XL | |
1 | ST DULJINA | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT DULJINA | 576 | 604 | 636 | 669 |
3 | DOHVATITI | 415 | 440 | 465 | 500 |
4 | STOG | 624 | 611 | 620 | 629 |
5 | STOJI PREKO | 727 | 733 | 738 | 760 |
6 | HT KUT | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
7 | HT DULJINA | 95 | 105 | 115 | 125 |
8 | ST KUT | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
9 | CS DULJINA | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | BB VISINA | 315 | 315 | 315 | 315 |
12 | MEĐUOSOVINSKI RAZMAK | 1135 | 1164 | 1197 | 1231 |
13 | PREDNJI CENTAR | 691 | 720 | 754 | 787 |
14 | DULJINA VILICE | 506 | 506 | 506 | 506 |
15 | POMAK VILICE | 51 | 51 | 51 | 51 |

Sve specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave